| poř. | tým | výher | výher v prodl. | proher | proher v prodl. | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HPH Pokojovice | 18 | 2 | 0 | 1 | 183:31 | 59 |
| 2. | SOKOLI Okříšky | 15 | 0 | 5 | 1 | 141:91 | 46 |
| 3. | HC Lukáš B | 10 | 1 | 10 | 0 | 92:110 | 32 |
| 4. | Veselý team | 7 | 1 | 13 | 0 | 78:132 | 23 |
| 5. | KRHOV | 6 | 0 | 14 | 1 | 75:148 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Stařeč | 14 | 0 | 7 | 0 | 147:116 | 18 |
| 7. | HC Lukáš A | 6 | 0 | 15 | 0 | 81:93 | 18 |
| 8. | HK Drakstav | 4 | 0 | 16 | 1 | 88:164 | 13 |
| poř. | tým | výher | výher v prodl. | proher | proher v prodl. | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HPH Pokojovice | 9 | 1 | 0 | 1 | 89:19 | 30 |
| 2. | SOKOLI Okříšky | 7 | 0 | 2 | 1 | 65:43 | 22 |
| 3. | TJ Sokol Stařeč | 7 | 0 | 3 | 0 | 74:47 | 21 |
| 4. | HC Lukáš B | 6 | 0 | 5 | 0 | 43:51 | 18 |
| 5. | HC Lukáš A | 4 | 0 | 6 | 0 | 54:43 | 12 |
| 6. | KRHOV | 3 | 0 | 7 | 0 | 37:62 | 9 |
| 7. | Veselý team | 3 | 0 | 8 | 0 | 37:79 | 9 |
| 8. | HK Drakstav | 1 | 0 | 9 | 1 | 50:92 | 4 |
| poř. | tým | výher | výher v prodl. | proher | proher v prodl. | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HPH Pokojovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 94:12 | 29 |
| 2. | SOKOLI Okříšky | 8 | 0 | 3 | 0 | 76:48 | 24 |
| 3. | TJ Sokol Stařeč | 7 | 0 | 4 | 0 | 73:69 | 21 |
| 4. | HC Lukáš B | 4 | 1 | 5 | 0 | 49:59 | 14 |
| 5. | Veselý team | 4 | 1 | 5 | 0 | 41:53 | 14 |
| 6. | KRHOV | 3 | 0 | 7 | 1 | 38:86 | 10 |
| 7. | HK Drakstav | 3 | 0 | 7 | 0 | 38:72 | 9 |
| 8. | HC Lukáš A | 2 | 0 | 9 | 0 | 27:50 | 6 |
Odkazy
Nejlepší střelci 17/18| Vaněk Miroslav | 28 |
| Kesner Karel | 27 |
| Marek Nikola | 19 |
Nejtrestanější 17/18| Vaněk Miroslav | 68 |
| Marek Nikola | 34 |
| Přibyl Aleš | 33 |